該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 5,689 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 148 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 2,477 |
| 有形固定資産 | 12,464 |
| 無形固定資産 | 1,310 |
| 繰延資産 | 0 |
| 投資その他の資産 | 1,743 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 固定負債 | 4,786 |
| ② 固定負債等 小計 | 4,786 |
| 資本金 | 5,788 |
| Noncontrolling Interests | 93 |
| ③ 資本金等 小計 | 5,881 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 売掛金 | 1,548 |
| 前払費用 | 214 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 買掛金 | 3,521 |
| 前受収益 | 0 |
該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| ⑧ 短期借入金 | 248 |
該当なし
該当なし