| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| Accumulated Other Comprehensive Loss | 21 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 利益剰余金 | 7,219 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 2,168 |
| 有形固定資産 | 11,973 |
| 無形固定資産 | 1,336 |
| 繰延資産 | 0 |
| 投資その他の資産 | 1,694 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 固定負債 | 5,422 |
| ② 固定負債等 小計 | 5,422 |
| 資本金 | 4,149 |
| Noncontrolling Interests | 93 |
| ③ 資本金等 小計 | 4,242 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 売掛金 | 1,398 |
| 前払費用 | 299 |
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| 買掛金 | 3,278 |
| 前受収益 | 0 |
該当なし
| 項目名 | 金額 |
|---|---|
| ⑧ 短期借入金 | 95 |
該当なし
該当なし